车辆介绍
没房没车又如何,至少今天有房车,有你在,去哪都是家
外观
内饰
配置表
N5 越野拖挂房车 配置清单 | |||||
尺寸参数 | 外形尺寸: 长×宽×高 (mm) | 8790x2450x3255 | 能源配置 | 电池电量 (AH) | 200 |
| 车厢尺寸: 长×宽×高 (mm) | 7100x2150x2000 | 磷酸铁锂电池 | 200AH | ||
| 轮胎规格 | 235 75 R15 MT | 变压器 | 3000W | ||
尺寸参数 | 轮距 (mm) | 1980 | 充逆一体机 | 3000W | |
| 离去角 (°) | 8 | 电源总开关 | 16A | ||
| 上车门高度 (mm) | 1825 | 空气开关 | 1P+N*3 | ||
重量参数 | 球重 (kg) | 275 | 市电充电插座 | 16A | |
| 整备质量 (kg) | 3400 | 市电取电插座 | 10A | ||
| 满载质量 (kg) | 3495 | 市电充电线束 | 20m | ||
内饰配置 | 前床尺寸 | 2150*1355mm | 太阳能组件 | 300W | |
| 后床尺寸 | 2000*1530mm | 空调/天窗/换气扇 | |||
| 沙发 | 电动 | 信号及照明配置 | 可调节角度前照灯 | 室内主灯 | |
水箱配置 | 净水箱容积 (L) | 190 (前95L+后95L) | 后尾组合灯 | 阅读灯 | |
| 灰水箱容积 (L) | 150 | 高位示宽灯 | 室外照明灯 | ||
| 黑水箱容积 (L) | 95 | 前位置灯 | 水位表 | ||
| 水泵 | 12V 11.3L/min | 侧标志灯 | 电量电压表 | ||
| 加水口 | 市水加水口*2 | 影音配置 | 投影仪, 电视, MP5, 喇叭 | ||
性能参数 | 制动系统 | 液压制动/电动升降支腿 | 厨房及卫浴配置 | 室内厨房:四角水盆 双孔炉灶 微波炉 油烟机 | |
| 悬挂系统 | 双独悬减振 | 气罐架4.5kg/9kg | 厨具套装 | ||
| 轮圈系统 | 专用铝合金轮圈 | 独立卫生间/独立淋浴间 | 直排马桶 | ||
| 导轮 | 牵引导轮/爱科 | 燃气热水器 | 置物架 | ||
| 牵引车连接方式 | D035牵引器 | 外置淋浴 | 冰箱152L | ||
| 最高车速 (km/h) | 100 | 洗衣机 | 壁炉 | ||
外部配置 | 室外吧台 | 室外灶台 | |||
| 遮阳棚 电动 | 侧窗 | ||||
| 上车踏板 电动/三层 | 上车门 | ||||
| 车身支腿 | 备用轮胎 | ||||
| 工具箱 | |||||
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!
找不到您需要的车型?
请联系我们,为您提供满意的产品,成为业内可靠的供应商和服务商
联系我们
官方公众号
官方抖音