2022年危险废物污染环境防治信息公开表
发布时间:
2023-02-14 10:41
来源:
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。


根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2022年危险废物污染环境防治信息公开如下:
单位名称 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | |||||
产生规模 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量(t) | 流向 | 环评批复 | 环境污染防治措施 |
4.957(t) | 静电粉末 | 900-299-12 | 0.009 | 荣成市平涵环保科技有限公司 | 威环备函【2015】2号、威坏荣审报告表【2020】01024号、荣环审报告表【2017】0017 | 规范化设置危废暂存间,防雨、防扬散、防渗漏、防流失;泄露液体收集装置 |
污水站污泥 | 336-064-17 | 0.1 | ||||
废油漆桶 | 900-041-49 | 3 | ||||
废胶瓶 | 900-041-49 | 0.3 | ||||
废过滤棉 | 900-041-49 | 0.16 | ||||
废矿物油 | 900-249-08 | 0.08 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0.5 | ||||
废油漆渣 | 900-252-12 | 0.8 | ||||
废槽渣 | 900-252-12 | 0.008 |
相关新闻
找不到您需要的车型?
请联系我们,为您提供满意的产品,成为业内可靠的供应商和服务商
联系我们

官方公众号

官方抖音